料金について
(1)入居一時金支払い方式
Aタイプ(居室面積 16.8㎡)
単位:円
家賃設定金額:55,000〜95,000円
入居一時金 | 初期償却 (30%) | 残額 (5年償却) | 内訳(税込) | 月額利用料 (税込) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 (非課税) | 管理費 | 食費 | 上乗せ 介護費 | ||||
3,000,000 | 900,000 | 2,100,000 | 95,000 | 41,100 | 70,860 | 20,000 | 226,960 |
3,857,100 | 1,157,100 | 2,700,000 | 85,000 | 216,960 | |||
4,714,200 | 1,414,200 | 3,300,000 | 75,000 | 206,960 | |||
5,571,400 | 1,671,400 | 3,900,000 | 65,000 | 196,960 | |||
6,428,500 | 1,928,500 | 4,500,000 | 55,000 | 186,960 |
Bタイプ(居室面積 16.98㎡)
単位:円
家賃設定金額:56,000〜96,000円
入居一時金 | 初期償却 (30%) | 残額 (5年償却) | 内訳(税込) | 月額利用料 (税込) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 (非課税) | 管理費 | 食費 | 上乗せ 介護費 | ||||
3,085,700 | 925,700 | 2,160,000 | 96,000 | 41,100 | 70,860 | 20,000 | 227,960 |
3,942,800 | 1,182,800 | 2,760,000 | 86,000 | 217,960 | |||
4,800,000 | 1,440,000 | 3,360,000 | 76,000 | 207,960 | |||
5,657,100 | 1,697,100 | 3,960,000 | 66,000 | 197,960 | |||
6,514,200 | 1,954,200 | 4,560,000 | 56,000 | 187,960 |
Cタイプ(居室面積 18.0㎡)
単位:円
家賃設定金額:62,000〜102,000円
入居一時金 | 初期償却 (30%) | 残額 (5年償却) | 内訳(税込) | 月額利用料 (税込) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 (非課税) | 管理費 | 食費 | 上乗せ 介護費 | ||||
3,514,200 | 1,054,200 | 2,460,000 | 102,000 | 41,100 | 70,860 | 20,000 | 233,960 |
4,371,400 | 1,311,400 | 3,060,000 | 92,000 | 223,960 | |||
5,228,500 | 1,568,500 | 3,660,000 | 82,000 | 213,960 | |||
6,085,700 | 1,825,700 | 4,260,000 | 72,000 | 203,960 | |||
6,942,800 | 2,082,800 | 4,860,000 | 62,000 | 193,960 |
※介護保険の1割、2割もしくは3割負担分、医療費、オムツ代、雑費は別途請求させて頂きます。
※管理費・食費には、消費税10%を含んでおります。
(2)入居一時金0方式
Aタイプ(居室面積 16.8㎡)
単位:円
敷金 | 内訳(税込) | 月額利用料 (税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 | 食費 | 上乗せ 介護費 | ||
300,000 | 195,000 | 41,100 | 70,860 | 20,000 | 326,960 |
Bタイプ(居室面積 16.98㎡)
単位:円
敷金 | 内訳(税込) | 月額利用料 (税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 | 食費 | 上乗せ 介護費 | ||
300,000 | 196,000 | 41,100 | 70,860 | 20,000 | 327,960 |
Cタイプ(居室面積 18.0㎡)
単位:円
敷金 | 内訳(税込) | 月額利用料 (税込) | |||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 | 食費 | 上乗せ 介護費 | ||
300,000 | 202,000 | 41,100 | 70,860 | 20,000 | 333,960 |
※介護保険の1割、2割もしくは3割負担分、医療費、オムツ代、雑費は別途請求させて頂きます。
※管理費・食費には、消費税10%を含んでおります。